OTP Ingatlanpont - Takács Zsuzsanna

Contact info
OTP Ingatlanpont - Takács ZsuzsannaSend message
C3-1-name c1-0-name, c1-0-name
Search results: 1351
majd közvetlenül helyezett el a hirdetésen, vagy egyéb, az
ingatlantajolo.hu-n díjfizetés ellenében elérhető szolgáltatás
igénybe vétele útján került a hirdetésre.
A hirdetésre jelenleg kredittel licitálnak, így ez a hirdetés
előrébb sorolódik a találati listában. Azokat a hirdetéseket, melyekre ilyen kiemelést vásároltak, K ikonnal jelöljük. Bővebben

c3-1-name c2-62-name, Szigetcsép
Szigetcsép
Kínálati ár: 140 000 000 HUF
Kalkulált ár: 350 000 Є
752 688 Ft/m2


c3-1-name c2-19-name, Budapest XIII. kerület
Budapest XIII. kerület
Kínálati ár: 89 300 000 HUF
Jelenlegi ár: 89 300 000 Ft
Korábbi ár: 82 000 000 Ft
Kalkulált ár: 223 250 Є82 000 000 Ft
1 941 304 Ft/m2


c3-1-name c2-19-name, Budapest XIII. kerület
Budapest XIII. kerület
Kínálati ár: 84 200 000 HUF
Jelenlegi ár: 84 200 000 Ft
Korábbi ár: 77 300 000 Ft
Kalkulált ár: 210 500 Є77 300 000 Ft
1 958 140 Ft/m2


c3-1-name c2-19-name, Budapest XIII. kerület
Budapest XIII. kerület
Kínálati ár: 92 900 000 HUF
Jelenlegi ár: 92 900 000 Ft
Korábbi ár: 82 500 000 Ft
Kalkulált ár: 232 250 Є82 500 000 Ft
1 689 091 Ft/m2


c3-1-name c2-19-name, Budapest XIII. kerület
Budapest XIII. kerület
Kínálati ár: 86 700 000 HUF
Jelenlegi ár: 86 700 000 Ft
Korábbi ár: 79 600 000 Ft
Kalkulált ár: 216 750 Є79 600 000 Ft
2 064 286 Ft/m2


c3-1-name c2-19-name, Budapest XIII. kerület
Budapest XIII. kerület
Kínálati ár: 87 600 000 HUF
Jelenlegi ár: 87 600 000 Ft
Korábbi ár: 80 400 000 Ft
Kalkulált ár: 219 000 Є80 400 000 Ft
2 037 209 Ft/m2


c3-1-name c2-19-name, Budapest XIII. kerület
Budapest XIII. kerület
Kínálati ár: 83 900 000 HUF
Jelenlegi ár: 83 900 000 Ft
Korábbi ár: 77 000 000 Ft
Kalkulált ár: 209 750 Є77 000 000 Ft
1 951 163 Ft/m2


c3-1-name c2-19-name, Budapest XIII. kerület
Budapest XIII. kerület
Kínálati ár: 88 600 000 HUF
Jelenlegi ár: 88 600 000 Ft
Korábbi ár: 81 300 000 Ft
Kalkulált ár: 221 500 Є81 300 000 Ft
1 926 087 Ft/m2


c3-1-name c2-19-name, Budapest XIII. kerület
Budapest XIII. kerület
Kínálati ár: 56 900 000 HUF
Jelenlegi ár: 56 900 000 Ft
Korábbi ár: 52 200 000 Ft
Kalkulált ár: 142 250 Є52 200 000 Ft
1 835 484 Ft/m2


c3-1-name c2-62-name, Szigetszentmárton
Szigetszentmárton
Kínálati ár: 79 900 000 HUF
Kalkulált ár: 199 750 Є
1 037 662 Ft/m2


c3-1-name c2-19-name, Budapest XIII. kerület
Budapest XIII. kerület
Kínálati ár: 91 400 000 HUF
Jelenlegi ár: 91 400 000 Ft
Korábbi ár: 83 900 000 Ft
Kalkulált ár: 228 500 Є83 900 000 Ft
1 986 957 Ft/m2


c3-1-name c2-19-name, Budapest XIII. kerület
Budapest XIII. kerület
Kínálati ár: 84 100 000 HUF
Jelenlegi ár: 84 100 000 Ft
Korábbi ár: 75 700 000 Ft
Kalkulált ár: 210 250 Є75 700 000 Ft
1 789 362 Ft/m2


c3-1-name c2-62-name, Szigetcsép
Szigetcsép
Kínálati ár: 110 000 000 HUF
Kalkulált ár: 275 000 Є
591 398 Ft/m2


c3-1-name c2-19-name, Budapest XIII. kerület
Budapest XIII. kerület
Kínálati ár: 80 400 000 HUF
Jelenlegi ár: 80 400 000 Ft
Korábbi ár: 72 500 000 Ft
Kalkulált ár: 201 000 Є72 500 000 Ft
1 786 667 Ft/m2


c3-1-name c2-19-name, Budapest XIII. kerület
Budapest XIII. kerület
Kínálati ár: 71 900 000 HUF
Jelenlegi ár: 71 900 000 Ft
Korábbi ár: 66 000 000 Ft
Kalkulált ár: 179 750 Є66 000 000 Ft
2 178 788 Ft/m2


c3-1-name c2-19-name, Budapest XIII. kerület
Budapest XIII. kerület
Kínálati ár: 73 100 000 HUF
Jelenlegi ár: 73 100 000 Ft
Korábbi ár: 67 000 000 Ft
Kalkulált ár: 182 750 Є67 000 000 Ft
1 700 000 Ft/m2


c3-1-name c2-50-name, Ráckeve
Ráckeve
Kínálati ár: 15 500 000 HUF
Kalkulált ár: 38 750 Є
11 111 Ft/m2


c3-1-name c2-1-name, Budapest XVI. kerület
Budapest XVI. kerület
Kínálati ár: 115 000 000 HUF
Kalkulált ár: 287 500 Є
696 970 Ft/m2


c3-1-name c2-1-name, Érd
Érd
Kínálati ár: 179 900 000 HUF
Jelenlegi ár: 179 900 000 Ft
Korábbi ár: 184 900 000 Ft
Kalkulált ár: 449 750 Є184 900 000 Ft
1 153 205 Ft/m2


c3-1-name c2-1-name, Budapest III. kerület
Budapest III. kerület
Kínálati ár: 249 000 000 HUF
Kalkulált ár: 622 500 Є
1 900 763 Ft/m2

Ajánlott ingatlanok
