OTP Ingatlanpont - Takács Zsuzsanna

Contact info
OTP Ingatlanpont - Takács ZsuzsannaSend message
C1-0-name
Search results: 2095
majd közvetlenül helyezett el a hirdetésen, vagy egyéb, az
ingatlantajolo.hu-n díjfizetés ellenében elérhető szolgáltatás
igénybe vétele útján került a hirdetésre.
A hirdetésre jelenleg kredittel licitálnak, így ez a hirdetés
előrébb sorolódik a találati listában. Azokat a hirdetéseket, melyekre ilyen kiemelést vásároltak, K ikonnal jelöljük. Bővebben

c3-1-name c2-53-name, Dabas
Dabas
Kínálati ár: 1 181 569 185 HUF
Jelenlegi ár: 1 181 569 185 Ft
Korábbi ár: 1 171 113 079 Ft
Kalkulált ár: 2 917 455 Є1 171 113 079 Ft
10 114 Ft/m2


c3-1-name c2-53-name, Dabas
Dabas
Kínálati ár: 412 507 499 HUF
Jelenlegi ár: 412 507 499 Ft
Korábbi ár: 408 857 080 Ft
Kalkulált ár: 1 018 537 Є408 857 080 Ft
12 137 Ft/m2


c3-1-name c2-53-name, Dabas
Dabas
Kínálati ár: 787 804 488 HUF
Jelenlegi ár: 787 804 488 Ft
Korábbi ár: 780 832 939 Ft
Kalkulált ár: 1 945 196 Є780 832 939 Ft
12 137 Ft/m2


c3-1-name c2-53-name, Inárcs
Inárcs
Kínálati ár: 536 372 618 HUF
Jelenlegi ár: 536 372 618 Ft
Korábbi ár: 531 626 075 Ft
Kalkulált ár: 1 324 377 Є531 626 075 Ft
10 114 Ft/m2


c3-1-name c2-53-name, Dabas
Dabas
Kínálati ár: 390 144 784 HUF
Jelenlegi ár: 390 144 784 Ft
Korábbi ár: 386 692 260 Ft
Kalkulált ár: 963 320 Є386 692 260 Ft
13 350 Ft/m2


c3-1-name c2-84-name, Sóskút
Sóskút
Kínálati ár: 529 000 000 HUF
Kalkulált ár: 1 306 173 Є
6 269 Ft/m2


c3-1-name c2-53-name, Szigetszentmiklós
Szigetszentmiklós
Kínálati ár: 48 500 000 HUF
Kalkulált ár: 119 753 Є
8 083 333 Ft/m2


c3-2-name c2-68-name, Budaörs
Budaörs
Kínálati ár: 234 639 HUF
Jelenlegi ár: 234 639 Ft
Korábbi ár: 232 563 Ft
Kalkulált ár: 579 Є232 563 Ft
2 636 Ft/m2


c3-1-name c2-53-name, Dabas
Dabas
Kínálati ár: 1 043 367 623 HUF
Jelenlegi ár: 1 043 367 623 Ft
Korábbi ár: 1 034 134 510 Ft
Kalkulált ár: 2 576 216 Є1 034 134 510 Ft
13 350 Ft/m2


c3-1-name c2-53-name, Dabas
Dabas
Kínálati ár: 790 582 533 HUF
Jelenlegi ár: 790 582 533 Ft
Korábbi ár: 783 586 400 Ft
Kalkulált ár: 1 952 056 Є783 586 400 Ft
13 350 Ft/m2


c3-2-name c2-66-name, Budapest X. kerület
Budapest X. kerület
Kínálati ár: 686 521 HUF
Jelenlegi ár: 686 521 Ft
Korábbi ár: 680 446 Ft
Kalkulált ár: 1 695 Є680 446 Ft
1 539 Ft/m2


c3-1-name c2-53-name, Dabas
Dabas
Kínálati ár: 226 758 366 HUF
Jelenlegi ár: 226 758 366 Ft
Korábbi ár: 224 751 704 Ft
Kalkulált ár: 559 897 Є224 751 704 Ft
12 137 Ft/m2


c3-2-name c2-66-name, Budapest X. kerület
Budapest X. kerület
Kínálati ár: 2 645 757 HUF
Jelenlegi ár: 2 645 757 Ft
Korábbi ár: 2 622 344 Ft
Kalkulált ár: 6 533 Є2 622 344 Ft
1 537 Ft/m2


c3-1-name c2-53-name, Dabas
Dabas
Kínálati ár: 1 450 147 907 HUF
Jelenlegi ár: 1 450 147 907 Ft
Korábbi ár: 1 437 315 057 Ft
Kalkulált ár: 3 580 612 Є1 437 315 057 Ft
14 159 Ft/m2


c3-2-name c2-66-name, Budapest X. kerület
Budapest X. kerület
Kínálati ár: 4 308 458 HUF
Jelenlegi ár: 4 308 458 Ft
Korábbi ár: 4 270 331 Ft
Kalkulált ár: 10 638 Є4 270 331 Ft
1 537 Ft/m2


c3-1-name c2-53-name, Dabas
Dabas
Kínálati ár: 1 106 447 082 HUF
Jelenlegi ár: 1 106 447 082 Ft
Korábbi ár: 1 096 655 757 Ft
Kalkulált ár: 2 731 968 Є1 096 655 757 Ft
13 350 Ft/m2


c3-2-name c2-66-name, Budaörs
Budaörs
Kínálati ár: 163 843 HUF
Jelenlegi ár: 163 843 Ft
Korábbi ár: 162 393 Ft
Kalkulált ár: 405 Є162 393 Ft
1 820 Ft/m2


c3-1-name c2-84-name, Vác
Vác
Kínálati ár: 2 742 121 619 HUF
Jelenlegi ár: 2 742 121 619 Ft
Korábbi ár: 2 717 855 656 Ft
Kalkulált ár: 6 770 671 Є2 717 855 656 Ft
16 587 Ft/m2


c3-2-name c2-66-name, Budaörs
Budaörs
Kínálati ár: 1 786 088 HUF
Jelenlegi ár: 1 786 088 Ft
Korábbi ár: 1 770 283 Ft
Kalkulált ár: 4 410 Є1 770 283 Ft
1 821 Ft/m2


c3-1-name c2-84-name, Inárcs
Inárcs
Kínálati ár: 122 356 148 HUF
Jelenlegi ár: 122 356 148 Ft
Korábbi ár: 121 273 377 Ft
Kalkulált ár: 302 114 Є121 273 377 Ft
10 114 Ft/m2

Ajánlott ingatlanok
